<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Erfolg durch Arbeitsorganisation mit dem Personal Kanban Board	</title>
	<atom:link href="https://marenkaiser.de/erfolg-arbeitsorganisation-personal-kanban-board/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marenkaiser.de/erfolg-arbeitsorganisation-personal-kanban-board/</link>
	<description>Endlich Zeit für das Wesentliche</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2024 16:42:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Den Arbeitstag bewusst abschließen		</title>
		<link>https://marenkaiser.de/erfolg-arbeitsorganisation-personal-kanban-board/#comment-489</link>

		<dc:creator><![CDATA[Den Arbeitstag bewusst abschließen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 11:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeitmanagement-berlin.com/?p=253#comment-489</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Ich nutze Klebezettel für die Telefon- und Mail-Strichliste. Sie kommt zum Arbeitsende auf mein Kanban-Board in die Rubrik „erledigt“. Andere ungeplante Arbeiten schreibe ich, wenn sie erledigt sind, mit [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ich nutze Klebezettel für die Telefon- und Mail-Strichliste. Sie kommt zum Arbeitsende auf mein Kanban-Board in die Rubrik „erledigt“. Andere ungeplante Arbeiten schreibe ich, wenn sie erledigt sind, mit [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Maren Kaiser		</title>
		<link>https://marenkaiser.de/erfolg-arbeitsorganisation-personal-kanban-board/#comment-125</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maren Kaiser]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 17:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeitmanagement-berlin.com/?p=253#comment-125</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Jessica,
du hast absolut recht. Wenn du viel unterwegs bist, ist natürlich ein Online Kanban Board, wie z.B. Trello oder dein Tool, viel sinnvoller. Es scheint sehr vielseitig zu sein.

Bei wenig Platz im Büro, lässt sich so ein reales Kanban Board natürlich auch kleiner gestalten und oft ist die Innenseite der Büro-Tür ein Platz, der noch frei ist.

Vielen Dank für deine Tipps, wie du ein Kanban Board nutzt.

Herzliche Grüße
Maren Kaiser]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jessica,<br />
du hast absolut recht. Wenn du viel unterwegs bist, ist natürlich ein Online Kanban Board, wie z.B. Trello oder dein Tool, viel sinnvoller. Es scheint sehr vielseitig zu sein.</p>
<p>Bei wenig Platz im Büro, lässt sich so ein reales Kanban Board natürlich auch kleiner gestalten und oft ist die Innenseite der Büro-Tür ein Platz, der noch frei ist.</p>
<p>Vielen Dank für deine Tipps, wie du ein Kanban Board nutzt.</p>
<p>Herzliche Grüße<br />
Maren Kaiser</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jessica L.		</title>
		<link>https://marenkaiser.de/erfolg-arbeitsorganisation-personal-kanban-board/#comment-124</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jessica L.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 08:36:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeitmanagement-berlin.com/?p=253#comment-124</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Maren, danke für die Inspirationen. Leider kann ich so ein riesiges Board bei mir nirgendwo aufhängen und es würde wahrscheinlich auch selten benutzt werden, da ich viel unterwegs bin. Ich nutze hierfür unser Online Tool. Den Aufbau organisiere ich auch etwas anders als du. Ich nutze eine Spalte als „Inbox“, dort sammele ich alle Ideen, Termine, ect. was mir gerade in den Kopf kommt. Dann sortiere ich die Aufgaben in „To-Do“, „Warten auf x.“, „Termine/Kalender“ und „Ongoing“ (für regelmäßige Aufgaben, wie E-Mails checken) ein. Anschließend priorisiere ich die Aufgaben mit Farben, das kann man sicherlich auch gut mit unterschiedlichen Klebezetteln machen, falls meine Variante für jemanden interessant ist.  Ich arbeite dann immer zuerst die Aufgaben mit einer hohen Prio hab und arbeite mich dann so vor. Wie gesagt, nutze ich unser Tool Zenkit vom gleichnamigen deutschen Startup um das umzusetzen. Ich kann dort die Aufgaben auch markieren als „Home“, „Office“, „Unterwegs“ oder „Schreibtisch“ und mir dann nur die Aufgaben anzeigen lassen, die ich unterwegs ausführen kann. Wenn ich die Aufgabe erledigt habe, wird sie dann in „Fertig/Erledigt“ verschoben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Maren, danke für die Inspirationen. Leider kann ich so ein riesiges Board bei mir nirgendwo aufhängen und es würde wahrscheinlich auch selten benutzt werden, da ich viel unterwegs bin. Ich nutze hierfür unser Online Tool. Den Aufbau organisiere ich auch etwas anders als du. Ich nutze eine Spalte als „Inbox“, dort sammele ich alle Ideen, Termine, ect. was mir gerade in den Kopf kommt. Dann sortiere ich die Aufgaben in „To-Do“, „Warten auf x.“, „Termine/Kalender“ und „Ongoing“ (für regelmäßige Aufgaben, wie E-Mails checken) ein. Anschließend priorisiere ich die Aufgaben mit Farben, das kann man sicherlich auch gut mit unterschiedlichen Klebezetteln machen, falls meine Variante für jemanden interessant ist.  Ich arbeite dann immer zuerst die Aufgaben mit einer hohen Prio hab und arbeite mich dann so vor. Wie gesagt, nutze ich unser Tool Zenkit vom gleichnamigen deutschen Startup um das umzusetzen. Ich kann dort die Aufgaben auch markieren als „Home“, „Office“, „Unterwegs“ oder „Schreibtisch“ und mir dann nur die Aufgaben anzeigen lassen, die ich unterwegs ausführen kann. Wenn ich die Aufgabe erledigt habe, wird sie dann in „Fertig/Erledigt“ verschoben.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Maren Kaiser		</title>
		<link>https://marenkaiser.de/erfolg-arbeitsorganisation-personal-kanban-board/#comment-29</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maren Kaiser]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 09:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeitmanagement-berlin.com/?p=253#comment-29</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://marenkaiser.de/erfolg-arbeitsorganisation-personal-kanban-board/#comment-28&quot;&gt;Ferdinand Soethe&lt;/a&gt;.

Sehr geehrter Herr Soethe,
herzlichen Dank für das schöne Beispiel, wie uns ein Kanban Board zusätzlich unterstützen kann.
Gerne dürfen Sie mein Vorlage verwenden. Bitte nennen Sie dabei meinen Blog als Quelle. Falls Sie ein höher aufgelöstes Foto benötigen, schicken Sie mir gerne eine E-Mail.

Herzliche Grüße
Maren Kaiser]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://marenkaiser.de/erfolg-arbeitsorganisation-personal-kanban-board/#comment-28">Ferdinand Soethe</a>.</p>
<p>Sehr geehrter Herr Soethe,<br />
herzlichen Dank für das schöne Beispiel, wie uns ein Kanban Board zusätzlich unterstützen kann.<br />
Gerne dürfen Sie mein Vorlage verwenden. Bitte nennen Sie dabei meinen Blog als Quelle. Falls Sie ein höher aufgelöstes Foto benötigen, schicken Sie mir gerne eine E-Mail.</p>
<p>Herzliche Grüße<br />
Maren Kaiser</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ferdinand Soethe		</title>
		<link>https://marenkaiser.de/erfolg-arbeitsorganisation-personal-kanban-board/#comment-28</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ferdinand Soethe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2017 20:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeitmanagement-berlin.com/?p=253#comment-28</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Frau Kaiser,
vielen Dank für dieses kreative Beispiel der Kanban-Nutzung. Wir zeigen in unserem Trainings immer wieder die überragende Rolle von Papier und Sie haben mit Ihrem Beispiel sehr schön gezeigt, was in diesem Bereich mit Papier alles möglich ist.

Ich möchte ergänzen, dass so ein Board auch viele weitere Vorteile bietet, zum Beispiel wenn man mit dem drängelnden Kollegen oder Vorgesetzten neue Priorisierungen aushandeln muss. Nur wenige haben einen Monitor vor sich, auf dem so etwas ähnlich gut möglich ist.

Und den Hinweis auf den Wert von etwas Bewegung kann ich nur unterstreichen. &quot;Ab und zu mal aufstehen, um etwas zu bewegen&quot; wäre ein schönes Motto.

Darf ich Ihr Vorlage als in meinem nächsten Training als Beispiel verwenden?

Mit freundlichen Grüßen
Ferdinand Soethe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Frau Kaiser,<br />
vielen Dank für dieses kreative Beispiel der Kanban-Nutzung. Wir zeigen in unserem Trainings immer wieder die überragende Rolle von Papier und Sie haben mit Ihrem Beispiel sehr schön gezeigt, was in diesem Bereich mit Papier alles möglich ist.</p>
<p>Ich möchte ergänzen, dass so ein Board auch viele weitere Vorteile bietet, zum Beispiel wenn man mit dem drängelnden Kollegen oder Vorgesetzten neue Priorisierungen aushandeln muss. Nur wenige haben einen Monitor vor sich, auf dem so etwas ähnlich gut möglich ist.</p>
<p>Und den Hinweis auf den Wert von etwas Bewegung kann ich nur unterstreichen. &#8222;Ab und zu mal aufstehen, um etwas zu bewegen&#8220; wäre ein schönes Motto.</p>
<p>Darf ich Ihr Vorlage als in meinem nächsten Training als Beispiel verwenden?</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen<br />
Ferdinand Soethe</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Maren Kaiser		</title>
		<link>https://marenkaiser.de/erfolg-arbeitsorganisation-personal-kanban-board/#comment-27</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maren Kaiser]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 11:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeitmanagement-berlin.com/?p=253#comment-27</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://marenkaiser.de/erfolg-arbeitsorganisation-personal-kanban-board/#comment-26&quot;&gt;Hannes&lt;/a&gt;.

Hallo Hannes,
vielen Dank für den Tipp!
Hab&#039;s gleich getestet - funktioniert auch bei meinen &quot;Billig-Klebezetteln&quot;.
Herzliche Grüße
Maren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://marenkaiser.de/erfolg-arbeitsorganisation-personal-kanban-board/#comment-26">Hannes</a>.</p>
<p>Hallo Hannes,<br />
vielen Dank für den Tipp!<br />
Hab&#8217;s gleich getestet &#8211; funktioniert auch bei meinen &#8222;Billig-Klebezetteln&#8220;.<br />
Herzliche Grüße<br />
Maren</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Hannes		</title>
		<link>https://marenkaiser.de/erfolg-arbeitsorganisation-personal-kanban-board/#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hannes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2016 13:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeitmanagement-berlin.com/?p=253#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[Schöne Beschreibung.

Ergänzend eine Bemerkung zu den sich rollenden Klebezetteln:
Die Klebezettel rollen sich hoch, wenn man sie von der Klebeseite gegenüberliegenden Seite abrollt. 
Wenn man das von einer der beiden anderen Seite macht, rollen sie sich nicht mehr hoch.
Zweite Alternative: Von hinten beginnen. Dann rollen sich die Zettel auch, aber in die andere Richtung, so der Zettel aber nicht mehr absteht.
Viel Erfolg beim Ausprobieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Beschreibung.</p>
<p>Ergänzend eine Bemerkung zu den sich rollenden Klebezetteln:<br />
Die Klebezettel rollen sich hoch, wenn man sie von der Klebeseite gegenüberliegenden Seite abrollt.<br />
Wenn man das von einer der beiden anderen Seite macht, rollen sie sich nicht mehr hoch.<br />
Zweite Alternative: Von hinten beginnen. Dann rollen sich die Zettel auch, aber in die andere Richtung, so der Zettel aber nicht mehr absteht.<br />
Viel Erfolg beim Ausprobieren.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Maren Kaiser		</title>
		<link>https://marenkaiser.de/erfolg-arbeitsorganisation-personal-kanban-board/#comment-25</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maren Kaiser]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 14:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeitmanagement-berlin.com/?p=253#comment-25</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://marenkaiser.de/erfolg-arbeitsorganisation-personal-kanban-board/#comment-24&quot;&gt;Michael Mayrhofer&lt;/a&gt;.

Hallo Michael,

das schöne am Kanban Board ist ja gerade, dass es sich jeder so gestalten kann, wie es für ihn am besten passt.
Für mich ist der Blick auf die ganze Woche wichtig, um zu sehen, wo die Ziet mal wieder geblieben ist. Deshalb habe ich mein &quot;erledigt&quot; in die Wochentage unterteilt.

Herzliche Grüße
Maren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://marenkaiser.de/erfolg-arbeitsorganisation-personal-kanban-board/#comment-24">Michael Mayrhofer</a>.</p>
<p>Hallo Michael,</p>
<p>das schöne am Kanban Board ist ja gerade, dass es sich jeder so gestalten kann, wie es für ihn am besten passt.<br />
Für mich ist der Blick auf die ganze Woche wichtig, um zu sehen, wo die Ziet mal wieder geblieben ist. Deshalb habe ich mein &#8222;erledigt&#8220; in die Wochentage unterteilt.</p>
<p>Herzliche Grüße<br />
Maren</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Michael Mayrhofer		</title>
		<link>https://marenkaiser.de/erfolg-arbeitsorganisation-personal-kanban-board/#comment-24</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michael Mayrhofer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 08:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeitmanagement-berlin.com/?p=253#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[Ich benutzte Personal Kanban schon seit etwas über einem Jahr.
In einer ganz einfachen Version.
Von Links &#062; Rechts
Zu erledigen, Monat, Woche, Heute und natürlich Erledigt ;-).

Ich stimme Manuela Seubert zu. Allein schon die Zettel hinhängen,
und am Abend für den nächsten Tag in die Spalte Heute hängen, dann
weiss ich besser was für den Tag ansteht.
Und das GRÖSSTE  ;-)  den Zettel auf Erledigt hängen, und diese Spalte immer mal wieder anschauen.

Mit besten Grüssen
Michael]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich benutzte Personal Kanban schon seit etwas über einem Jahr.<br />
In einer ganz einfachen Version.<br />
Von Links &gt; Rechts<br />
Zu erledigen, Monat, Woche, Heute und natürlich Erledigt ;-).</p>
<p>Ich stimme Manuela Seubert zu. Allein schon die Zettel hinhängen,<br />
und am Abend für den nächsten Tag in die Spalte Heute hängen, dann<br />
weiss ich besser was für den Tag ansteht.<br />
Und das GRÖSSTE  😉  den Zettel auf Erledigt hängen, und diese Spalte immer mal wieder anschauen.</p>
<p>Mit besten Grüssen<br />
Michael</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Maren Kaiser		</title>
		<link>https://marenkaiser.de/erfolg-arbeitsorganisation-personal-kanban-board/#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maren Kaiser]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 09:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeitmanagement-berlin.com/?p=253#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://marenkaiser.de/erfolg-arbeitsorganisation-personal-kanban-board/#comment-19&quot;&gt;Manuela Seubert&lt;/a&gt;.

Liebe Manuela,
ja, mich reizt hier gerade das Haptische und Visuelle. Dem &quot;verzetteln&quot; beuge ich vor, indem ich für alles, was noch nicht dran ist, und für größere Projekte, Thinking Rock nutze.

Liebe Grüße
Maren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://marenkaiser.de/erfolg-arbeitsorganisation-personal-kanban-board/#comment-19">Manuela Seubert</a>.</p>
<p>Liebe Manuela,<br />
ja, mich reizt hier gerade das Haptische und Visuelle. Dem &#8222;verzetteln&#8220; beuge ich vor, indem ich für alles, was noch nicht dran ist, und für größere Projekte, Thinking Rock nutze.</p>
<p>Liebe Grüße<br />
Maren</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
